| 2017 | Helmut Engels | |
| 2013 | Reinhold Böll | Kaiser |
| 2012 | Matthias Dickopp | |
| 2011 | Monika Dickopp | |
| 2010 | Bernhard Dickopp | Kaiser |
| 2009 | Reinhold Böll | |
| 2008 | Hans Gerd van Eikelen | |
| 2007 | Thomas Kawelowski | |
| 2006 | Peter Dickopp | Kaiser |
| 2005 | Hans Josef Jonen | |
| 2004 | Reinhold Böll | |
| 2003 | Peter Schwarz | |
| 2002 | Matthias Dickopp | |
| 2001 | Wilhelm Ebel | |
| 2000 | Stefan Offerzier | |
| 1999 | Bernhard Dickopp | Kaiser |
| 1998 | Heinz Reinartz | |
| 1997 | Johann Mandziuk | |
| 1996 | Josef Josephs | Kaiser |
| 1995 | Katharina Dickopp | |
| 1994 | Bernhard Dickopp | |
| 1993 | August Kronenberg | |
| 1992 | Hubert Schmitz | |
| 1991 | Johann Mandziuk | Bezirkskönig |
| 1990 | Johann Mandziuk | |
| 1989 | Josef Josephs | |
| 1988 | Elisabeth Schmitz | |
| 1987 | Toni Dickopp | Bezirkskönig |
| 1986 | Peter Wollersheim | |
| 1985 | Katharina Braun | |
| 1984 | Jakob Reinartz | |
| 1983 | Peter Dickopp | |
| 1982 | Maria Kucken | |
| 1981 | August Kronenberg | |
| 1980 | Wilhelm Ebel | |
| 1979 | Hubert Schmitz | |
| 1978 | Karl-Josef Klöcker | |
| 1977 | Hans Günther Hecker | |
| 1976 | Peter Dickopp | |
| 1975 | Jakob Reinartz | |
| 1974 | Paul Schulz | |
| 1973 | Josef Brock | |
| 1972 | Josef Krings | |
| 1971 | Josef Weyers | |
| 1970 | Günther Schüller | |
| 1969 | Josef Reinartz | |
| 1968 | Franz Behr | |
| 1967 | Bernhard Dickopp | |
| 1966 | Josef Josephs | |
| 1965 | Peter Gerhards | |
| 1964 | Alois Schmitz | Bezirkskönig |
| 1963 | Gabriel Roth | |
| 1962 | Johann Schmul | Bezirkskönig |
| 1960 | Karl Deutsch | |
| 1959 | Michael Kalterherberg | |
| 1958 | Anton Dickopp | |
| 1957 | Peter Cremer | |
| 1956 | Josef Reinartz | |
| 1955 | Johann Mahlberg | |
| 1954 | Peter Dickopp | |
| 1953 | Alois Schmitz | |
| 1952 | Matthias Esser | |
| 1951 | Philipp Kannen | |
| 1950 | Jakob Esser | |
| 1949 | Matthias Gerhards | |
| 1939 | -1945 II. Weltkrieg | |
| 1938 | Peter Hecker | |
| 1937 | Peter Jonen | |
| 1936 | Heinrich Pfahl | |
| 1935 | Josef Luppus | |
| 1934 | Peter Jordan | |
| 1933 | Heinrich Braun | |
| 1932 | Jakob Jonen | |
| 1931 | Peter Prinz | |
| 1930 | Heinrich Esser | |
| 1929 | Leo Radermacher | |
| 1928 | Wilhelm Esser II. | |
| 1927 | August Tiefenthal | |
| 1926 | Josef Jung | |
| 1925 | Friedrich Dickopp | |
| 1924 | Friedrich Tiefenthal | |
| 1923 | Besatzung: Gewehre beschlagnahmt | |
| 1922 | Wilhelm Hecker | |
| 1921 | Hubert Schoenen | |
| 1920 | Peter Zensen | |
| 1914 | – 1919 I. Weltkrieg | |
| 1913 | Josef Schröder | |
| 1912 | Heinrich Bertram | |
| 1911 | Johann Retz | |
| 1910 | Johann Reinartz | |
| 1909 | Michael Goebs | |
| 1908 | Werner Disteler | |
| 1907 | Johann Klein | |
| 1906 | Johann Klein | |
| 1905 | Christian Brock | |
| 1904 | Andreas Schröder | |
| 1903 | Hilarius Retz | |
| 1902 | PeterBramer | |
| 1901 | Heinrich Zons | |
| 1900 | Johann Strunk | |
| 1899 | Johann Strunk | |
| 1898 | Johann Strunk | |
| 1897 | Matthias Wallenthal | |
| 1896 | Wilhelm Thürnich | |
| 1895 | Anton Kannen | |
| 1894 | JosefHilgers | |
| 1893 | in der Königskette fehlt der Name | |
| 1892 | Johann ArIof | |
| 1891 | Peter Sühs | |
| 1890 | Jean Tiefenthal | |
| 1889 | Peter Cremer | |
| 1888 | Heinrich Wollersheim | |
| 1887 | wg. Krieg kein Königsschuss | |
| 1887 | Johann Tiefenthal | |
| 1886 | Jakob Esser | |
| 1885 | Jakob Cremer | |
| 1884 | H. Josef Hoß | |
| 1883 | Schlicher | |
| 1882 | Wilhelm Rang | |
| 1881 | Johann Tiefenthal | |
| 1880 | Heinrich Derkum | |
| 1879 | Abraham Stock | |
| 1878 | Peter Radermacher | |
| 1877 | Johann Leeser | |
| 1876 | Johann Tiefenthal | |
| 1875 | Peter Prinz | |
| 1874 | F. Heinsberg | |
| 1873 | Johann Tiefenthal | |
| 1872 | Josef Robens | |
| 1871 | Franz Frohn | |
| 1869 | Ambrosius Thelen | |
| 1868 | Johann Tiefenthal |
