| Bereichsklasse A, Kleinkaliber stehend aufgelegt; Mannschaftsfüher: Thomas Kawelowski |
|||
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 04.04.2017 | Lommersum 3 | Niederpleis | 1099:1123 |
| 25.04.2017 | Münstereifel 3 | Lommersum 3 | 1118:1135 |
| 16.05.2017 | Lommersum 3 | Buschbell | 1102:1131 |
| 23.05.2017 | Lommersum 3 | Ahrem | 1114:1135 |
| 07.06.2017 | Münstereifel 2 | Lommersum 3 | 1133:1101 |
| 04.07.2017 | Lommersum 3 | Münstereifel 3 | 1112:1117 |
| 11.07.2017 | Niederpleis | Lommersum 3 | 1117:1117 |
| 13.07.2017 | Buschbell | Lommersum 3 | 1163:1127 |
| 22.08.2017 | Ahrem | Lommersum 3 | 1132:1105 |
| 12.09.2017 | Lommersum 3 | Münstereifel 2 | 1103:1136 |
| aktuelle Gesamtergebnisse | |||
